誠邀大家一起參與減碳行動,並根據嘉道理農場暨植物園建議,承諾每年減排1,000,000克(1噸 或 1,000公斤)二氧化碳為目標開始節能生活。
例如:每星期乘坐公共交通工具6程 + 每星期用電腦時間減3小時 + 每星期淋浴時間減9分鐘
= (5,380克 x 6) + (137克 x 3) + (118克 x 9)
= 33,753克
註:每星期可有不同的減碳配搭,視乎大家的時間表,最終能達至減碳1噸,約佔全年總排放量的15%。
好管家行動 | 減碳(克) | 減碳背景 |
1. 乘坐公共交通工具一程 | 5,380克 | 選乘公共交通工具,減少駕駛汽車,可減少因耗用燃油所排放的二氧化碳。 |
2. 吃素不吃肉一餐 | 1,100克 | 若每週選數餐以素食代替肉類為餸菜,既可減碳又兼得健康。選用本地食材,更可省卻長途運輸所排放的碳。 |
3. 自攜水樽一個 | 500克 | 自攜水樽外出,棄掉少一個膠樽,便減少了生產樽所耗的資源及其排放的二氧化碳;同時減少對堆填區構成的壓力。 |
4. 用電腦時間減一小時 | 137克 | 在辦公室或家居,需離開一個小時或以上,緊記關掉電腦、空調、電燈及其他電器,即使在備用模式亦會虛耗能源。 |
5. 淋浴時間減一分鐘 | 118克 | 香港人平均淋浴時間為18分鐘,如能縮短每次淋浴時間,便可節省用水及能源。 |
沒有留言:
發佈留言